الشبكة | التكنولوجيا | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
إطلاق | معلن | 22 يناير 2025 |
الحالة | الاصدار قريبا ، المتوقع 03 فبراير 2025 |
الجسم | الأبعاد | 158.4 × 75.8 × 7.3 مم (6.24 × 2.98 × 0.29 بوصة) |
الوزن | 190 جم (6.70 أونصة) |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (زجاج Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم |
شريحة SIM | شريحة Nano-SIM + شريحة eSIM |
| نانو-سيم + نانو-سيم |
| شريحتا Nano-SIM + شريحتا Nano-SIM + شريحتا eSIM + شريحة eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| إطار من الألومنيوم المصفح 2 |
شاشة العرض | النوع | شاشة ديناميكية LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة في المتر المربع (ذروة) |
الحجم | 6.7 بوصات، 110.2 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم 91.8% تقريبًا) |
الدقة | 1440 × 3120 بكسل، بنسبة 19.5:9 (كثافة 513 بكسل لكل بوصة تقريبًا) |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| شاشة تعمل دائمًا |
المنصة | نظام التشغيل | نظام أندرويد 15، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد، One UI 7 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 830 |
الذاكرة | فتحة البطاقة | لا يوجد |
داخلية | 256 جيجابايت رام 12 جيجابايت ، 512 جيجابايت رام 12 جيجابايت |
| UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم (عريض)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، OIS |
| 10 ميجابكسل، f/2.4، 67 مم (تصوير عن بعد)، 1/3.94 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير/تصغير بصري 3 مرات |
| 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة مئوية (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة 1.4 ميكرومتر، فيديو فائق الثبات
|
الميزات | أفضل وجه، فلاش LED، HDDR تلقائي، بانوراما |
فيديو | 8K@24/30 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية، HDR10+ بمعدل 10 بت، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، جيرو- EIS |
كاميرا سيلفي | فردي | 12 ميجابكسل، f/2.2، 26 مم (عريض)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF |
الميزات | HDR، HDR10+ |
فيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@30 إطارًا في الثانية |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا يوجد |
| صوت 32 بت/384 كيلو هرتز |
| مضبوطة بواسطة AKG |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المواقع، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام تحديد المواقع العالمي (Glonass)، ونظام تحديد المواقع العالمي (BDS)، ونظام غاليليو، ونظام Qzss |
NFC | نعم |
راديو | لا يوجد |
USB | USB من النوع C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة، البارومتر |
| Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
| دعم النطاق العريض جداً (UWB) |
| دائرة للبحث |
البطارية | النوع | ليثيوم أيون 4900 مللي أمبير |
الشحن | 45 واط سلكي، PD3.0، 65% في 30 دقيقة |
متفرقات | الألوان | الأزرق الجليدي، والنعناع، والأزرق الداكن، والفضي الظل، والذهبي الوردي، والأحمر المرجاني، والأزرق الأسود |
الموديلات | sm-s936b, sm-s936b/ds, sm-s936u, sm-s936u1, sm-s936w, sm-s936n, sm-s9360, sm-s936e, sm-s936e, sm-s936e/ds |
السعر العالمي
| $ 999.99 / € 1,149.00 / £ 999.00 / ₹ 99,999 |